Capacidad de Embarque de 1,500 TM/h
Capacidad de Recepción: 2,880 TM/d
Capacidad de Mezcla: 30,000 TM
Capacidad de Almacenaje: 125,000 TM
Sistema de fajas transportadoras de 680 mts de longitud que traslada el mineral hacia la nave.
Los Usuarios pueden presentar sus reclamos y recursos impugnativos a través de los siguientes canales:
Estimado Usuario, si desea presentar algún reclamo con respecto a los servicios prestados por Terminal Internacional del Sur S.A. u otro que sea materia de reclamo, sírvase llenar el siguiente formulario virtual.
También puede hacerlo presentando el formulario FORSUR T-0015 por mesa de partes, o al correo electrónico comercial@tisur.com.pe
Por cualquiera de los medios que presente el reclamo, este deberá cumplir con los requerimientos especificados en el Reglamento de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN
Para cualquier consulta puede comunicarse al (054) 598585, celular 946715503
REGISTRO DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (Descargar)
| N° Exp. o Reclamo | Fecha de Recepción del Reclamo | Nombre del Usuario Reclamante | Detalle del Reclamo | Estado del Reclamo | N° y Descripción del Dictamen o Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| RCL-000000013-2025 | 19/11/2025 | TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C | Indebida asignación del muelle en perjuicio de la MN Matilda | Infundado | Resolución N° 001-2025-TISUR/GO |
| 216700 | 02/03/2023 | Transtotal Agencia Marítima S.A. | Daños o pérdidas en perjuicios de los usuarios | Infundado | Resolución 001-2023-TISUR/GC |
| 143466 | 30/12/2015 | Pesquería Producto del Kope E.I.R.L | Daños a la carga – Paneles de poliuretano y/o polietileno | Cerrado | Se firmó Transacción Extrajudicial |
| 134475 | 07/05/2015 | Corio Produce S.A.C. | Daños a la carga – Exportación de contenedor con orégano congelado | Improcedente | Resolución 003-2015-TISUR/GC |
| 131614 | 04/05/2015 | Contilatin del Perú S.A. | Daños en almacenamiento y conservación de Maíz Americano | Infundado | Resolución 002-2015-TISUR/GC |
| 130525 | 10/04/2015 | Contilatin del Perú S.A. | Daños en almacenamiento y conservación de 227 TM de Trigo Canadiense | Infundado | Resolución 001-2015-TISUR/GC |
| 119225 | 27/08/2014 | Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A. | Despacho de carga observada junto con carga en buenas condiciones, ocasionando mezcla del producto | Infundado | Resolución 004-2014-TISUR/GC y Resolución 005-2014-TISUR/GC |
| 114827 | 02/06/2014 | Overseas Bechtel Incorp. Suc. del Perú | sobrecostos incurridos por demora en la descarga de la nave | Infundado | Resolución 002-2014-TISUR/GC |
| 114828 | 02/06/2014 | Overseas Bechtel Incorp. Suc. del Perú | sobrecostos incurridos por demora en la operatividad | Improcedente | Resolución 001-2014-TISUR/GC |
| 91386 | 21/01/2013 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 004-013796 | Infundado | Resolución 001-2013-TISUR/GC |
| 89008 | 26/11/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 004-013253 | Infundado | Resolución 008-2012-TISUR/GC |
| 89007 | 26/11/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 004-013158 | Infundado | Resolución 007-2012-TISUR/GC |
| 88309 | 13/11/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 004-012914 | Infundado | Carta N° 1412-2012-TISUR/GC |
| 87983 | 05/11/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 003-069742 | Infundado | Carta N° 1411-2012-TISUR/GC |
| 85990 | 18/09/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 004-012337 | Infundado | Carta N° 1177-2012-TISUR/GC |
| 84201 | 06/08/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 004-011681 | Infundado | Carta N° 926-2012-TISUR/GC |
| 83720 | 23/07/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso a Zona Revisa 1. Fact. 004-011317 | Infundado | Carta N° 914-2012-TISUR/GC |
| 81404 | 21/05/2012 | Neptunia S.A. | Cobro Ingreso Zona de Aforo. Fact. 004-009430 y 004-009431 | Infundado | Carta N° 573-2012-TISUR/GC |
| 001-2002 | 15/01/2009 | Xstrata Tintaya S.A. | Cobro Fact. 003-41779 MN Mount Owen, rendimiento de faja menos a 1,000 tm/hora, por desperfecto mecánico | Cerrado | Xstrata retiró Carta y dejó sin efecto el reclamo |
| 41047 | 25/06/2007 | Neptunia S.A. | Anulación Fact. 003-32526 y 003-32527 por cobro de Manipuleo y Transferencia | Cerrado | Resolución N° 06-2018-OSITRAN |
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR
INFRAESTRUCTURA
COMPARTIR EN
En Tisur, tu éxito es nuestro objetivo. ¡Comunícate con nosotros y lo lograremos juntos!

Central Telefónica
054 – 598585
Mesa De Partes
ATENCIÓN AL USUARIO
HORARIOS DE ATENCIÓN MESA DE PARTES Y
ATENCIÓN AL USUARIO
Lunes a Jueves De 8:00 A 18:30 Horas
Viernes De 8:00 A 16:30 Horas
ENVÍANOS UN
MENSAJE